
BSI certification
Extended Warranty*
Made in Germany
Security class 2 (secure PIN entry)
Smartcard Reader
sustainable product
Contenuto della consegna
VL_Lieferumfang_bedienungsanleitung, VL_Lieferumfang_tastatur
Dettagli tecnici
Product Details | |
---|---|
SKU | KC 1000 SC-Z |
Generale | |
---|---|
Temperatura di lavoro Max. | 50 °C |
Temperatura di lavoro Min. | 0 °C |
Sistema operativo | Linux, Windows 10, Windows 7 or higher |
Prodotto in larghezza senza imballaggio | 188 mm |
Garanzia | VL_Garantie_2years_wa |
Peso prodotto principale | 840 g |
Altezza prodotto senza imballaggio | 46 mm |
Lunghezza del cavo | 180 cm |
Temperatura di stoccaggio Max. | 65 °C |
Temperatura di stoccaggio Min. | -20 °C |
Prodotto in lunghezza senza imballaggio | 458 mm |
Ambito di consegna | VL_Lieferumfang_bedienungsanleitung, VL_Lieferumfang_tastatur |
Supporto software | Card Reader Tools, CHERRY KEYS, PC/SC Diagnose Tool |
Requisiti di sistema-Hardware | VL_Systemvoraussetzungen_Hardware_usb2 |
Affidabilità | MTBF > 45.000 Stunden |
Tastiera del computer | |
---|---|
Anti-Ghosting | VL_KS_yesno_no |
Response Time | 3-5 ms |
Numero di tasti | 105 + 4 |
Piedi di appoggio | VL_MountingFeet_integrated |
Piastra metallica incorporata | sì |
Poggiapolsi | VL_Palmrestavailability_notavailable |
Memoria interna | no |
Volume (dB) Tastiera | 40 db |
Durata per tasto (battute in milioni) | VL_LifetimeperKey_10mio |
Max. Assorbimento di corrente (mA) Tastiera | 100 mA |
N-Key Rollover | non specificato |
Caratteristiche di commutazione | standard |
Tasti speciali Funzioni | VL_FunctionadditionalkeyBrowser, VL_FunctionadditionalkeyCalculator, VL_FunctionadditionalkeyPClock, VL_FunctionadditionalkeyeMailprogram |
LED di stato | nell'alloggio |
Formato della tastiera | VL_KeyboardFormat_fullsize100 |
Materiale del tappo della chiave | VL_Keycapmaterial_abs |
Tastenknopf Beschriftung | VL_Keycapinscription_Laseretching |
Tecnologia chiave | VL_Tastentechnologie_rubberdome |
Crittografia delle chiavi | no |
Hub USB | VL_KS_yesno_no |
Smart card | |
---|---|
Tipi di chipcard | VL_Chipcarttype_iso7816 |
Posizione di installazione | VL_Einbauort_top |
Carta strom | 60 mA |
unità di contatto | VL_Kontaktierung_sliding |
Schede di contatto con inserimento PIN protette | sì |
Protocolli | S=10, S=8, S=9, T=0, T=1 |
Velocità della SmartCard | 420 kBit/s |
Visualizzazione dello stato del lettore di smart card | VL_Chipcard_status_2in1led |
Cicli di accoppiamento | 100.000 |
Interfaccia SW | VL_SoftwareSchnittstellen_ccid, VL_SoftwareSchnittstellen_ctapi, VL_SoftwareSchnittstellen_pcsc |
Velocità di sistema | 12 MBit/s |
frequenza di clock | 4.8 MHz |
Tipo di lettore di smart card | VL_contact_smart_card_reader |
Supporto e Download
6440639-04_DE-EN-FR-ES-IT_KC1000SC_Zert_Web.pdf
pdf
6440639-04_DE-EN-FR-ES-IT_KC1000SC_Zert_Print.pdf
pdf
Datasheet DE
pdf
Datasheet EN (UK)
pdf
Datasheet EN (US)
pdf
Datasheet FR
pdf
Datasheet IT
pdf
Datasheet ES
pdf
Datasheet NL
pdf
Datasheet CN (simpl.)
pdf
Datasheet CN (Trad)
pdf
Datasheet KR
pdf
Datasheet ID
pdf