
Corded
Extended Warranty*
plastic-free packaging
Security class 2 (secure PIN entry)
silent keystroke
Smartcard Reader
Caratteristiche
Tastiera security intelligente con cavo e lettore di schede chip integrato
Introduzione PIN sicura (lettore classe 2)
Lettore di smartcard PC/SC
Protocollo: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
Compatibile con CCID
Lettura/scrittura di smartcard conformi a ISO 7816
Design piatto, unità compatta di collegamento smart card
Soddisfa i requisiti per il FIPS-201
Versione tedesca con layout conforme alle norme di sicurezza del DIN (Istituto tedesco di normalizzazione)
Supporto driver per Windows/MacOS-X/Linux
Utilizzo con una sola mano del modulo smart card
La versione tedesca soddisfa la guida delle BGI 350 (informazioni delle associazioni di categoria) per l´ergonomia
Articolo premiato con l´assegnazione del simbolo 'Blauer Engel' (Angelo Blu)
Introduzione PIN sicura (lettore classe 2)
Lettore di smartcard PC/SC
Protocollo: T=0, T=1, S=8, S=9, S=10
Compatibile con CCID
Lettura/scrittura di smartcard conformi a ISO 7816
Design piatto, unità compatta di collegamento smart card
Soddisfa i requisiti per il FIPS-201
Versione tedesca con layout conforme alle norme di sicurezza del DIN (Istituto tedesco di normalizzazione)
Supporto driver per Windows/MacOS-X/Linux
Utilizzo con una sola mano del modulo smart card
La versione tedesca soddisfa la guida delle BGI 350 (informazioni delle associazioni di categoria) per l´ergonomia
Articolo premiato con l´assegnazione del simbolo 'Blauer Engel' (Angelo Blu)
Contenuto della consegna
VL_Lieferumfang_bedienungsanleitung, VL_Lieferumfang_tastatur
Affidabilità nel tempo. Eternamente elegante. Prodotto intelligente. CHERRY KC 1000 SC riunisce i vantaggi di una classica tastiera CHERRY Office ai requisiti tecnici per la icurezza di una tastiera Security.
Dettagli tecnici
Product Details | |
---|---|
SKU | KC 1000 SC TAA |
Generale | |
---|---|
Sistema operativo | Linux, Windows 10, Windows 7 or higher |
Prodotto in larghezza senza imballaggio | 188 mm |
Garanzia | VL_Garantie_1year_wa |
Peso prodotto principale | 840 g |
Altezza prodotto senza imballaggio | 46 mm |
Lunghezza del cavo | 180 cm |
Temperatura di stoccaggio Max. | 65 °C |
Temperatura di stoccaggio Min. | -20 °C |
Prodotto in lunghezza senza imballaggio | 458 mm |
Ambito di consegna | VL_Lieferumfang_bedienungsanleitung, VL_Lieferumfang_tastatur |
Supporto software | Card Reader Tools, CHERRY KEYS, PC/SC Diagnose Tool |
Requisiti di sistema-Hardware | VL_Systemvoraussetzungen_Hardware_usb2, VL_Systemvoraussetzungen_Hardware_usba |
Affidabilità | MTBF > 45.000 Stunden |
Tastiera del computer | |
---|---|
Illuminazione | no |
Anti-Ghosting | no |
Response Time | 3-5 ms |
Numero di tasti | 105 + 4 |
Piedi di appoggio | VL_MountingFeet_yes |
Forza di azionamento (cN) | 55 cN |
Piastra metallica incorporata | sì |
Poggiapolsi | VL_Palmrestavailability_notavailable |
Memoria interna | no |
Volume (dB) Tastiera | 40 db |
Durata per tasto (battute in milioni) | VL_LifetimeperKey_10mio |
Max. Assorbimento di corrente (mA) Tastiera | 100 mA |
N-Key Rollover | non specificato |
Caratteristiche di commutazione | standard |
Tasti speciali Funzioni | VL_FunctionadditionalkeyBrowser, VL_FunctionadditionalkeyCalculator, VL_FunctionadditionalkeyPClock, VL_FunctionadditionalkeyeMailprogram |
LED di stato | nell'alloggio |
Formato della tastiera | VL_KeyboardFormat_fullsize100 |
Corsa della chiave (mm) Corsa totale | 3 mm |
Materiale del tappo della chiave | VL_Keycapmaterial_abs |
Tastenknopf Beschriftung | VL_Keycapinscription_Laseretching |
Tecnologia chiave | VL_Tastentechnologie_rubberdome |
Crittografia delle chiavi | no |
Hub USB | no |
Percorso del flusso (mm) | 2,5 mm |
Smart card | |
---|---|
Tipi di chipcard | VL_Chipcarttype_iso7816 |
Posizione di installazione | VL_Einbauort_top |
Carta strom | 60 mA |
Kontaktierung | VL_Kontaktierung_sliding |
Schede di contatto con inserimento PIN protette | sì |
Protocolli | S=10, S=8, S=9, T=0, T=1 |
Velocità della SmartCard | 420 kBit/s |
Visualizzazione dello stato del lettore di smart card | VL_Chipcard_status_2in1led |
Cicli di accoppiamento | 100,000 |
Interfaccia SW | VL_SoftwareSchnittstellen_ccid, VL_SoftwareSchnittstellen_ctapi, VL_SoftwareSchnittstellen_pcsc |
Velocità di sistema | 12 MBit/s |
frequenza di clock | 4.8 MHz |
Tipo di lettore di smart card | VL_contact_smart_card_reader |
Supporto e Download
6440625-05_DE-EN-FR-ES-IT_KC1000SC_Web.pdf
pdf
6440625-05_DE-EN-FR-ES-IT_KC1000SC_Print.pdf
pdf
64410018-02.pdf
pdf
Datasheet DE
pdf
Datasheet EN (UK)
pdf
Datasheet EN (US)
pdf
Datasheet FR
pdf
Datasheet IT
pdf
Datasheet ES
pdf
Datasheet NL
pdf
Datasheet CN (simpl.)
pdf
Datasheet CN (Trad)
pdf
Datasheet KR
pdf
Datasheet ID
pdf